<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PowerNet Consulting</title>
	<atom:link href="http://www.power.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.power.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 10:19:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>&#8211;  &#8220;Cum arata o cladire de birouri premiata la Anuala de Arhitectura &#8211; Birou de companie&#8221;</title>
		<link>http://www.power.ro/presa/cum-arata-o-cladire-de-birouri-premiata-la-anuala-de-arhitectura-birou-de-companie/</link>
		<comments>http://www.power.ro/presa/cum-arata-o-cladire-de-birouri-premiata-la-anuala-de-arhitectura-birou-de-companie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power.ro/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[link &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Y:\SITE\Cum arata o cladire de birouri premiata la Anuala de Arhitectura - Birou de companie.htm" target="_blank">link</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power.ro/presa/cum-arata-o-cladire-de-birouri-premiata-la-anuala-de-arhitectura-birou-de-companie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8211;    &#8220;Power Net Consulting integrează în portofoliu soluţiile Fujitsu de infrastructură desktop virtuală&#8221;</title>
		<link>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-integreaza-in-portofoliu-solutiile-fujitsu-de-infrastructura-desktop-virtuala/</link>
		<comments>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-integreaza-in-portofoliu-solutiile-fujitsu-de-infrastructura-desktop-virtuala/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 10:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power.ro/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Y:\SITE\Power Net Consulting integreaza in portofoliu solutiile Fujitsu de infrastructura desktop virtuala.htm" target="_blank">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-integreaza-in-portofoliu-solutiile-fujitsu-de-infrastructura-desktop-virtuala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8211;    &#8220;Piaţa soluţiilor de business &#8211; un an cu o creştere timidă, previziuni optimiste&#8221;</title>
		<link>http://www.power.ro/presa/piata-solutiilor-de-business-un-an-cu-o-crestere-timida-previziuni-optimiste-club-itc/</link>
		<comments>http://www.power.ro/presa/piata-solutiilor-de-business-un-an-cu-o-crestere-timida-previziuni-optimiste-club-itc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:39:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power.ro/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Y:\SITE\Piaţa soluţiilor de business - un an cu o creştere timidă, previziuni optimiste  Club IT&amp;C.mth" target="_blank">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power.ro/presa/piata-solutiilor-de-business-un-an-cu-o-crestere-timida-previziuni-optimiste-club-itc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>-  &#8220;Consultanţă în optimizarea infrastructurii IT cu Project Management Office de la Power Net Consulting&#8221;</title>
		<link>http://www.power.ro/presa/consultanta-in-optimizarea-infrastructurii-it-cu-project-management-office-de-la-power-net-consulting/</link>
		<comments>http://www.power.ro/presa/consultanta-in-optimizarea-infrastructurii-it-cu-project-management-office-de-la-power-net-consulting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 11:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power.ro/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Y:\SITE\Educaţie - Consultanţă în optimizarea infrastructurii IT cu Project Management Office de la Power Net Consulting -.mth" target="_blank">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power.ro/presa/consultanta-in-optimizarea-infrastructurii-it-cu-project-management-office-de-la-power-net-consulting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8211;  &#8220;„Cloud computing-ul“(procesare în nori) e ultimul trend tehnologic printre români  Capital_ro&#8221;</title>
		<link>http://www.power.ro/presa/%e2%80%9ecloud-computing-ulprocesare-in-nori-e-ultimul-trend-tehnologic-printre-romani-capital_ro/</link>
		<comments>http://www.power.ro/presa/%e2%80%9ecloud-computing-ulprocesare-in-nori-e-ultimul-trend-tehnologic-printre-romani-capital_ro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power.ro/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Y:\SITE\„Cloud computing-ul“(procesare în nori) e ultimul trend tehnologic printre români  Capital_ro..mht" target="_blank">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power.ro/presa/%e2%80%9ecloud-computing-ulprocesare-in-nori-e-ultimul-trend-tehnologic-printre-romani-capital_ro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Power Net Consulting vizează creşterea proiectelor private până la valoarea de 40% din cifra de afaceri în 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-vizeaza-cresterea-proiectelor-private-pana-la-valoarea-de-40-din-cifra-de-afaceri-in-2011-2/</link>
		<comments>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-vizeaza-cresterea-proiectelor-private-pana-la-valoarea-de-40-din-cifra-de-afaceri-in-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:22:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power.ro/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Y:\SITE\Power Net Consulting vizeaza cresterea proiectelor private pana la valoarea de 40% din cifra de afaceri in 2011 - Comunicate de presa - Ziarul BURSA.htm" target="_blank">link </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-vizeaza-cresterea-proiectelor-private-pana-la-valoarea-de-40-din-cifra-de-afaceri-in-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Power Net Consulting tinteste vanzari de 15 mil. euro in 2011, dintre care 40% catre mediul privat&#8221;</title>
		<link>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-tinteste-vanzari-de-15-mil-euro-in-2011-dintre-care-40-catre-mediul-privat/</link>
		<comments>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-tinteste-vanzari-de-15-mil-euro-in-2011-dintre-care-40-catre-mediul-privat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power.ro/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Y:\SITE\IT&amp;C Power Net Consulting tinteste vanzari de 15 mil_ euro in 2011, dintre care 40% catre mediul privat.htm" target="_blank">link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-tinteste-vanzari-de-15-mil-euro-in-2011-dintre-care-40-catre-mediul-privat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Power Net Consulting vrea ca mediul privat sa-i aduca 40% din afaceri&#8221;</title>
		<link>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-vrea-ca-mediul-privat-sa-i-aduca-40-din-afaceri/</link>
		<comments>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-vrea-ca-mediul-privat-sa-i-aduca-40-din-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power.ro/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[  link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="Y:\SITE\Power Net Consulting vrea ca mediul privat sa-i aduca 40% din afaceri.htm" target="_blank"> link </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-vrea-ca-mediul-privat-sa-i-aduca-40-din-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Power Net Consulting vizează creşterea proiectelor private până la valoarea de 40% din cifra de afaceri în 2011&#8243;</title>
		<link>http://www.power.ro/comunicate/power-net-consulting-vizeaza-cresterea-proiectelor-private-pana-la-valoarea-de-40-din-cifra-de-afaceri-in-2011/</link>
		<comments>http://www.power.ro/comunicate/power-net-consulting-vizeaza-cresterea-proiectelor-private-pana-la-valoarea-de-40-din-cifra-de-afaceri-in-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 06:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power.ro/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Power Net Consulting, unul dintre cei mai importanţi integratori de pe piaţa de IT din România, urmăreşte, pentru acest an, o pondere a proiectelor derulate în mediul privat de minim 40% din totalul cifrei de afaceri. Compania estimează că va realiza &#8230; <a href="http://www.power.ro/comunicate/power-net-consulting-vizeaza-cresterea-proiectelor-private-pana-la-valoarea-de-40-din-cifra-de-afaceri-in-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.power.ro/wp-content/uploads/2011/07/Claudia-Ilina.jpg"></a>Power Net Consulting, unul dintre cei mai importanţi integratori de pe piaţa de IT din România, urmăreşte, pentru acest an, o pondere a proiectelor derulate în mediul privat de minim 40% din totalul cifrei de afaceri. Compania estimează că va realiza vânzări totale de 15 milioane de euro în 2011, în creştere cu 25% faţă de valoarea înregistrată în 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">În primul semestru al anului 2011, volumul de servicii şi produse furnizate agenţilor economici privaţi s-a încadrat în obiectivul propus, contribuind cu 40% la totalul vânzărilor înregistrate de Power Net Consulting. Pentru sfârşitul anului 2011, ţinta de pondere a sectorului privat în structura cifrei de afaceri se menţine şi reprezintă, în condiţiile majorării cifrei de afaceri, o creştere de aproximativ 43% a activităţii Power Net Consulting în mediul privat comparativ cu anul 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Trendul ascendent înregistrat de afacerile Power Net Consulting pe acest segment vine ca răspuns la strategia companiei de concentrare a activităţii asupra proiectelor destinate dezvoltării infrastructurii IT în rândul agenţilor economici cu capital privat.</p>
<p style="text-align: justify;"> “Apreciem că al doilea semestru al anului 2011 va aduce o creştere a cererii de produse, soluţii şi servicii IT în rândul companiilor din România. După doi ani în care climatul general incert a determinat amânări ale deciziilor de investiţii, acum companiile şi-au reaşezat priorităţile, au înţeles impactul pe care tehnologia de care beneficiază îl poate avea asupra rezultatelor de afaceri şi sunt pregătite să investească”, a declarat <a href="Y:\SITE\Claudia Ilina.JPG">Claudia Ilina, Sales Manager</a>, Power Net Consulting.</p>
<p style="text-align: justify;">Orientarea către mediul privat reprezintă o prioritate pentru Power Net Consulting şi în acest an, strategia de dezvoltare a companiei pentru următoarea perioadă vizând extinderea portofoliului de produse şi servicii dedicate acestui segment, dezvoltarea pachetelor de servicii personalizate, extinderea serviciilor de consultanţă şi adaptarea acestora la cerinţele specifice ale clienţilor din mediul privat, precum şi atragerea de parteneri puternici de la nivel internaţional.</p>
<p style="text-align: justify;">“Strategia Power Net Consulting a fost axată, încă de la început, pe atragerea de clienţi şi parteneri dinamici, cu care să construim relaţii de colaborare durabile, pornind de la un nivel ridicat al exigenţelor în ceea ce priveşte calitatea serviciilor şi la a căror creştere susţinută să putem contribui activ. Pentru a asigura evoluţia optimă a proiectelor derulate în condiţiile administrării unui portofoliu mai extins de clienţi din domeniul privat, intenţionăm să creştem echipa de vânzări şi numărul de consultanţi specializaţi în servicii pre- şi post-vânzare”, a adăugat Claudia Ilina, Sales Manager, Power Net Consulting.</p>
<p style="text-align: justify;">Pentru 2011, Power Net Consulting vizează extinderea portofoliului de clienţi în rândul companiilor de mărime medie din România, pentru care îmbunătăţirea infrastructurii IT şi a proceselor de business poate avea valoare adăugată imediată şi poate fi apreciată direct prin indicatori cum sunt creşterea cifrei de afaceri, diminuarea costurilor, creşterea productivităţii şi, implicit, a profitului operaţional. În linie cu acest obiectiv , Power Net Consulting va organiza, până la finalul anului, un nou departament, Project Management Office, menit să ofere consultanţă clienţilor încă din prima etapă, de identificare a oportunităţilor atât pentru procesele de business, cât şi pentru modelarea acestora cu ajutorul soluţiilor informatice.  De asemenea, compania va continua acţiunile de dezvoltare a competenţelor tehnice alături de partenerii săi tradiţionali (CA, Dell, Fujitsu, IBM, Oracle, Cisco).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power.ro/comunicate/power-net-consulting-vizeaza-cresterea-proiectelor-private-pana-la-valoarea-de-40-din-cifra-de-afaceri-in-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Power Net Consulting: Avem ca obiectiv creşterea proiectelor private cu 40%&#8221;</title>
		<link>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-avem-ca-obiectiv-cresterea-proiectelor-private-cu-40/</link>
		<comments>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-avem-ca-obiectiv-cresterea-proiectelor-private-cu-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[presa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.power.ro/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[link]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="Y:\SITE\Power Net Consulting Avem ca obiectiv creşterea proiectelor private cu 40%  Ziarul Financiar.htm" target="_blank">link </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.power.ro/presa/power-net-consulting-avem-ca-obiectiv-cresterea-proiectelor-private-cu-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

